<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.:: TheBlackRavan - дневник ::. &#187; Python: Статьи</title>
	<atom:link href="http://www.bhp.ru/portal/?cat=7&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bhp.ru/portal</link>
	<description>Python и Linux это по моему самые прогрессивные программные продукты. Лично я пользуюсь Debian.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2019 12:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>Как посмотреть список запущенных процессов в Windows без API</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=365</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=365#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2015 16:04:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 7]]></category>
		<category><![CDATA[Windows 8]]></category>
		<category><![CDATA[Windows XP]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=365</guid>
		<description><![CDATA[Возник вопрос как же можно в Windows посмотреть какие процессы (приложения) запущены. Естественно это я хотел сделать из Python программки. Натолкнула на идею стать &#171;Мониторинг процессов в командной строке&#187;, вызвать внешнею программу и получить результат работы это программы в свою программу. Вот собственно и моя программа: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=365</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Маленько Python-а.</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=129</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=129#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 15 Aug 2008 15:08:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[plugins]]></category>
		<category><![CDATA[документация]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=129</guid>
		<description><![CDATA[Недавно рылся в дебрях инета и набрел на парочку оч интересных и полезных материалов. Делаем плагины на Python. Поддержка плагинов в программах на Python.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=129</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World of Warcraft &#8212; логин сервер написаный на Python-е. Часть 2.</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=99</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=99#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 02:56:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux & Игры]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[WoW]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=99</guid>
		<description><![CDATA[Начало (часть 1). И так далее. Нам нужно както хронить основные настройки для инициализации сервера. Для этого нужно создать класс который будет загружать настройки из ini-файла. В основной программе нужно добавить from ConfigParser import ConfigParser это позволит программе читать файл настроек допустим такого вида &#91;mysql&#93; dbhosh=&#34;localhost&#34; dbname=&#34;pywow&#34; dbuser=&#34;root&#34; dbpass=&#34;pywow&#34; dbport=3306 &#91;pywow.command&#93; pywowver=0.1.8 pywowhost=&#34;&#34; pywowport=3724 pywowmax=10 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=99</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>World of Warcraft &#8212; логин сервер написаный на Python-е. Часть 1.</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=95</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=95#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 04 May 2008 07:46:13 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux & Игры]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Статьи]]></category>
		<category><![CDATA[WoW]]></category>
		<category><![CDATA[games]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=95</guid>
		<description><![CDATA[Давненько я обещал в этой заметке что опишу процесс создания логин сервера на Python-е для World of Warcraft. Вот и начинаю цикл статей на эту тему. Итак с чего начать? Просто надо понимать как работают сокеты. Приведу маленький код: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=95</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python и письма в непонятных кодировках.</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=74</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=74#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 23 Dec 2007 07:50:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=74</guid>
		<description><![CDATA[Итак ко мне пришло письмо в непонятной мне кодировке например вот фрагмент полученого сегодня письма: &#62; &#38;#1047;&#38;#1076;&#38;#1088;&#38;#1072;&#38;#1074;&#38;#1089;&#38;#1090;&#38;#1074;&#38;#1091;&#38;#1081;&#38;#1090;&#38;#1077; &#38;#1070;&#38;#1083;&#38;#1080;&#38;#1103;! Я конечно догодался что это письмо написано на русском языке но как его прочитать. Сразу предупреждаю я читаю письма через веб почтовый ящик у меня на yandex. Маленько подумав я понял что это кодировка utf8 надо просто [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=74</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Программирование метаклассов в Python</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=69</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=69#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 05 Dec 2007 17:16:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=69</guid>
		<description><![CDATA[[&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=69</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шево &#8212; умная база.</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=66</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 04:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Интсрументы]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[[..]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Обработка логов Апача используя Python</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=62</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=62#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Oct 2007 06:49:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=62</guid>
		<description><![CDATA[можно посмотреть здесь кому интересно конечно. Python рулит однозначно. И еще можно здесь посмотреть.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=62</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Python краткое описание!</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=53</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=53#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 30 Jul 2007 14:04:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=53</guid>
		<description><![CDATA[О том что из себя представляет Python можно почитать тут. Если честно я пробежался по тексту много интересного узнал.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=53</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Как подружить Python с MySQL сервером</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=20</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=20#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 04 Apr 2007 07:33:54 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=20</guid>
		<description><![CDATA[Для этого нужен пакет с модулями интерфейса обращения к базе данных MySQL.Где взять и чтоза пакет? Пакет назывется python-mysql взять его можно взять отсюдова. Надеюсь как установить разберетесь это не сложно. Как использовать в программах написанных на Python-е приведу пример. try: &#160;&#160;import MySQLdb as sql except: &#160;&#160;print 'MySQLdb module not installed.' &#160;&#160;sys.exit() base=sql.connect(host="127.0.0.1",user="root",passwd="",db="base") dbs=base.cursor() row=dbs.execute("SELECT [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=20</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BigInteger в Python</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=11</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=11#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 08:23:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=11</guid>
		<description><![CDATA[Или как работать с большими числами в бинарном формате. Понадобилось мне вобщем обработать бинарные числа такого вида 894B645E89E1535BBDAD5B8B290650530801B18EBFBF5E8FAB3C82872A3E9BB7 Я тут репу почесал ну и вобщем решил по шерстить интернет никто ничего толково не пишит решил сам разбираться. Результатом моих компаний в документации был такой: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=11</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
