<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>.:: TheBlackRavan - дневник ::. &#187; Python: Интсрументы</title>
	<atom:link href="http://www.bhp.ru/portal/?cat=8&#038;feed=rss2" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.bhp.ru/portal</link>
	<description>Python и Linux это по моему самые прогрессивные программные продукты. Лично я пользуюсь Debian.</description>
	<lastBuildDate>Sat, 23 Mar 2019 12:18:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>ru-RU</language>
		<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
		<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=4.0.1</generator>
	<item>
		<title>NetBeans 7 и Python</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=300</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=300#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 23 Sep 2011 01:41:00 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Интсрументы]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://portal.altan-soft.ru/?p=300</guid>
		<description><![CDATA[После обновления среды разработки NetBeans до версии 7.0.1 возник вопрос а как можно подключить Python? В стандартной поставке этого модуля нету. Поискав в Интернет нашел вот эту ссылку]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=300</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPE IDE обновился до версии 348.</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=137</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=137#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 05 Sep 2008 03:57:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Интсрументы]]></category>
		<category><![CDATA[ide]]></category>
		<category><![CDATA[spe]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=137</guid>
		<description><![CDATA[Мой любимый редактор для исходников Python-а обновился. Брать так же как и в прошлый раз.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=137</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>3D-движок и Python.</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=111</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=111#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 12 Jun 2008 12:56:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Linux & Игры]]></category>
		<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Интсрументы]]></category>
		<category><![CDATA[3D]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=111</guid>
		<description><![CDATA[Ogre &#8212; графический объектно-ориентированный движок с открытым исходным кодом (Object-oriented Graphics Rendering Engine). Если кому интересной есть русское wiki. Собственно новость заключается не в том что есть такой 3D-движок, а в том что есть порт позволяющий использовать OGRE в python-е. Пакет называется Python-Ogre.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=111</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPE IDE обновился до версии 346.</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=100</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=100#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 08 May 2008 03:10:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Интсрументы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=100</guid>
		<description><![CDATA[Мой любимый редактор для исходников Python-а обновился. Брать так же как и в прошлый раз.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=100</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPE IDE обновился до версии 315.</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=91</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=91#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 18 Mar 2008 09:03:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Интсрументы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=91</guid>
		<description><![CDATA[Мой любимый редактор для исходников Python-а обновился. Брать так же как и в прошлый раз.]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=91</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPE IDE обновился до версии 300.</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=89</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=89#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 02 Mar 2008 05:49:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Интсрументы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=89</guid>
		<description><![CDATA[Мой любимый редактор для исходников Python-а обновился. Брать так же как и в прошлый раз. svn checkout svn://svn.berlios.de/python/spe/trunk/_spe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=89</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPE IDE обновился до версии 290.</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=85</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=85#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 01 Feb 2008 11:14:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Интсрументы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=85</guid>
		<description><![CDATA[Мой любимый редактор для исходников Python-а обновился. Брать так же как и в прошлый раз. svn checkout svn://svn.berlios.de/python/spe/trunk/_spe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=85</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Шево &#8212; умная база.</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=66</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=66#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 04:01:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Интсрументы]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Статьи]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=66</guid>
		<description><![CDATA[[..]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=66</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPE IDE обновился до версии 282.</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=65</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=65#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 26 Nov 2007 03:51:06 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Интсрументы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=65</guid>
		<description><![CDATA[Мой любимый редактор для исходников Python-а обновился. Брать так же как и в прошлый раз. svn checkout svn://svn.berlios.de/python/spe/trunk/_spe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=65</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPE IDE обновился до версии 271.</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=64</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=64#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 24 Oct 2007 02:15:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Интсрументы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=64</guid>
		<description><![CDATA[Мой любимый редактор для исходников Python-а обновился. Брать так же как и в прошлый раз. svn checkout svn://svn.berlios.de/python/spe/trunk/_spe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=64</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPE IDE обновился</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=58</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=58#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 02 Oct 2007 06:52:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Интсрументы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=58</guid>
		<description><![CDATA[Собственно доброе время суток! Ну вот я и опять online. Итак обновился до версии 265 SPE (Stani&#8217;s Python Editor). Брать можно здесь. svn checkout svn://svn.berlios.de/python/spe/trunk/_spe]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=58</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SPE это продвинутая IDE для Python</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=42</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=42#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jul 2007 15:14:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Интсрументы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=42</guid>
		<description><![CDATA[Вот решил поделится своим мнением по поводу IDE для Python-а. SPE я пользуюсь с прошлого года, мне понравилось удобство этой IDE при написании кода, если честно то можно много раз говорить описывая эту оч хорошую по моему мнению среду, кстате среда кроссплатформеная и написана на Python-е, но лучше наверное самому попробовать пощупать и увидить что [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=42</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>IDE для Python и нетолько</title>
		<link>http://www.bhp.ru/portal/?p=12</link>
		<comments>http://www.bhp.ru/portal/?p=12#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 22 Mar 2007 08:45:42 +0000</pubDate>
		<dc:creator><![CDATA[Евгений Фомин]]></dc:creator>
				<category><![CDATA[Python]]></category>
		<category><![CDATA[Python: Интсрументы]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.bhp.ru/portal/?p=12</guid>
		<description><![CDATA[Каждый язык программирования должен имет свою среду разработки удобную и гибкую к сожалению стандартная IDE для Python не очен то и удобная. В дебрях Internet-а я нашел довольно симпатичный редактор поддерживающий много языков программирования в том числе и Python. К тому же он бесплатный и кроссплатформенный SciTE есть и русско язычная версия для Windows сайт [&#8230;]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.bhp.ru/portal/?feed=rss2&#038;p=12</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
